Forum w budowie! Wszelkie propozycje uwagi proszę kierować na graczo@gmail.com Proszę się rejestrować imieniem i nazwiskiem.

NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » TECHNOLOGIE INFORMACYJNE L/W » EGZAMIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Egzamin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jest podany termin i grupy
  
Jacu
25.01.2009 08:05:23
poziom 2

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Grupa V, Oleśnica/Wrocław

Posty: 58 #210895
Od: 2008-10-12
Cześć. Tak sobie dzisiaj patrzę na uniwirt i oczom nie wierzę a tu jest napisane, że pierwszy termin egzaminu jest dzisiaj i jest podział na grupy. Trzeba się zalogować na kursie ogólnouczelnianym dla zaocznych i "wejść" w ogłoszenia. Tam już wszystko znajdzieciecool
  
Electra09.05.2024 01:53:41
poziom 5

oczka
  
Jacu
25.01.2009 08:06:38
poziom 2

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Grupa V, Oleśnica/Wrocław

Posty: 58 #210896
Od: 2008-10-12


Ilość edycji wpisu: 1
LISTA NA TERMIN I (według danych z Uniwirt2 oraz dziekanatu W2)
KURS :"TECHNOLOGIE INFORMACYJNE", niestacjonarne
studia dzienne, rok I, sem. zimowy 2008 / 2009
Godz.: 13:00-16:30"
Godz.: 09:00-11:00"
STAN NA DZIEŃ : 2009-01-24 godz: 22:00
1 Godzina 13:00-13:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
1 2.06/C13 1 ANTOSZCZYSZYN RAFAŁ 167884
2 2 BADOWSKA PAULINA 173905
3 3 BALICKA BEATA 173868
4 4 BANACH SYLWIA 173999
5 5 BAŃKA ŁUKASZ 173843
6 6 BARBIERIK TOMASZ 162170
7 7 BARCZAK DAWID 175000
8 8 BARSZCZ ALINA 173895
9 9 BARTOSZUK TOMASZ 173978
10 10 BENTKOWSKI PIOTR 173849
11 11 BERNACKA MARTA 159323
12 12 BET EWA 173855
13 13 BĘŚ MARCIN 173973
14 14 BIAŁAS PRZEMYSŁAW 173856

2 Godzina 13:00-13:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
15 2.07/C13 1 BIELAWSKI DAWID 173891
16 2 BIŁOZOR GRZEGORZ 133295
17 3 BODZIŃSKI MACIEJ 152483
18 4 BOREK TADEUSZ 167030
19 5 BOROWIEC MAREK 173960
20 6 BOŚ MARCIN 150992
21 7 BRANIA SZYMON 167440
22 8 BRODOWSKI WOJCIECH 173971
23 9 BRYZGIEL PIOTR 173902
24 10 CAR LESZEK 173997
25 11 CENIUCH DANIEL 173920
26 12 CHIT ANNA 173909
27 13 CHOMIAK ADAM 173853
28 14 CHUCHRO SZYMON 173931

TERMIN I : Niedziela 2009-01-25 sale 2.06 - 2.07 / C-13 / P.Wr.,
TERMIN II : SOBOTA 2009-01-31 sale 2.04 - 2.07 / C-13 / P.Wr.,
Lp
Lp
3 Godzina 13:30-13:55, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
29 2.06/C13 1 CHWALEBA MIROSŁAW 174505
30 2 CICHOCKI OSKAR 173967
31 3 DAMRYCH GRZEGORZ 173906
32 4 DRABCZAK RADOSŁAW 125095
33 5 DZIUBA JACEK 173982
34 6 DZIUBATA JOANNA 166968
35 7 FLIEGER ŁUKASZ 173845
36 8 FORC ANNA 173915
37 9 FURMANKIEWICZ MICHAŁ 173935
38 10 GAC PIOTR 173953
39 11 GAJEWY MICHAŁ 173989
40 12 GARGOL URSZULA 173840
41 13 GIEROSKA POTR 174017
42 14 GLAPA PATRYK 173874

4 Godzina 13:30-13:55, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
43 2.07/C13 1 GOLEC TOMASZ 174020
44 2 GOŁASZEWSKI ALEKSANDER 173878
45 3 GORAL MIROSŁAW 173951
46 4 GRACZ ROBERT 173860
47 5 GRACZYK MARCIN 173870
48 6 GRACZYK PATRYK 161176
49 7 GUZ GRZEGORZ 173867
50 8 GWIAZDOWSKI ŁUKASZ 173938
51 9 HALICKI DOMINIK 173994
52 10 HANAS KRZYSZTOF 154169
53 11 HENDZELEK TOMASZ 173912
54 12 HOFFMAN ARTUR 144184
55 13 HULBÓJ ŁUKASZ 173889
56 14 ILASZ PAULINA 174862

5 Godzina 14:00 – 14:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
57 2.06/C13 1 JANICKA NATALIA 173903
58 2 JANKOWSKA NATALIA 136873
59 3 JANKOWSKI DAWID 151283
60 4 JAWORSKI DARIUSZ 173911
61 5 JAWORSKI JAN 161633
62 6 JEMIOŁA KRZYSZTOF 173937
63 7 JEZIORNY KRZYSZTOF 159353
64 8 JĘDRZEJCZYK MICHAŁ 173966
65 9 JĘDRZEJEWSKI JAKUB 173841
66 10 JURASZ MAGDALENA 173884
67 11 JURASZEK BEATA 173887
68 12 KASPRZAK ANNA 167048
69 13 KAZIMIERCZAK KAROL 174995
70 14 KIBAŁ PIOTR 173917
Lp
Lp
Lp

6 Godzina 14:00 – 14:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
71 2.07/C13 1 KNAP GRZEGORZ 174012
72 2 KOŁODZIEJ MICHAŁ 147288
73 3 KOŚCIOŁOWSKI JACEK 127882
74 4 KOWALSKI MARIUSZ 173961
75 5 KRISTMAN PRZEMYSŁAW 173885
76 6 KROJEC MICHAŁ 173871
77 7 KRZYŻANOWSKI PIOTR 173952
78 8 KURCEWICZ-KUN IZABELA 173976
79 9 KWIASOWSKI TOMASZ 173844
80 10 LENDZION KRYSTYNA 173864
81 11 LIEBNER MACIEJ 173987
82 12 LIPIŃSKI GRZEGORZ 173977
83 13 LIZUREJ KATARZYNA 168105
84 14 ŁAPOT TOMASZ 173886

7 Godzina 14:30 – 14:55, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
85 2.06/C13 1 ŁĄTKA ADRIAN 173863
86 2 ŁUCZAK ANDRZEJ 173916
87 3 ŁUCZYŃSKI BARTOSZ 173893
88 4 MACKIEWICZ PAWEŁ 173883
89 5 MAKAROWSKI KAMIL 173858
90 6 MAKOWSKI PIOTR 173876
91 7 MALIK ŁUKASZ 167079
92 8 MARYNOWSKI HENRYK 173926
93 9 MAŚKO SŁAWOMIR 164363
94 10 MELNER PAWEŁ 173983
95 11 MICHALSKI KRZYSZTOF 166991
96 12 MICHAŁOWSKA BERENIKA 173851
97 13 MIELNICZUK MICHAŁ 173869
98 14 MIERNIK PAULA 173897

8 Godzina 14:30 – 14:55, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
99 2.07/C13 1 MILLER KAROLINA 57914
100 2 MŁYNARSKI MICHAŁ 173950
101 3 MORACZEWSKI MICHAŁ 173968
102 4 MORYŃ MARCIN 174018
103 5 MOTYKA GRZEGORZ 151549
104 6 MUSIELSKI DAWID 173898
105 7 NAPIERALSKI JAKUB 154879
106 8 NIEDŹWIECKI MATEUSZ 174025
107 9 NIWCZYK MARCIN 173910
108 10 NOWACKI MIŁOSZ 173908
109 11 NOWAK MAGDALENA 173945
110 12 NOWICKI MAREK 173857
111 13 OBŁAŻEWICZ TOMASZ 173996
112 14 OCHĘDZAN RAFAŁ 173942
Lp
Lp
Lp

9 Godzina 15:00 – 15:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
113 2.06/C13 1 OCHOCKI MARIUSZ 173921
114 2 OLEJNICZAK BARTŁOMIEJ 173941
115 3 OLENDER GRZEGORZ 173892
116 4 ONYŚKO KAROLINA 173919
117 5 ONYŚKO PAWEŁ 168131
118 6 PALEWICZ NATALIA 173984
119 7 PARUS KAMIL 136336
120 8 PAWLUCH WIOLETA 161804
121 9 PERCHALUK PATRYK 173882
122 10 PIEC KRZYSZTOF 174021
123 11 PIELUŻEK MICHAŁ 173900
124 12 PIETROŃ MICHAŁ 173839
125 13 PINIEK DOROTA 173981
126 14 PIÓREK KATARZYNA 153310

10 Godzina 15:00 – 15:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
127 2.07/C13 1 POPIELARZ PAWEŁ 173854
128 2 POPŁAWSKI ADRIAN 166314
129 3 POZNAŃSKI PAWEŁ 173918
130 4 POŹNIAK MARCIN 173922
131 5 PRZEDWOJEWSKI MICHAŁ 173852
132 6 PTASIŃSKI JAKUB 174010
133 7 RATON PRZEMYSLAW 173888
134 8 ROSIK PIOTR 136901
135 9 ROZPĘDKOWSKI ŁUKASZ 173880
136 10 RUBAS MARCIN 159402
137 11 RUTA KRZYSZTOF 174003
138 12 RYGIEL AGATA 173924
139 13 RYMSZA ŁUKASZ 173862
140 14 RZEPKA SŁAWOMIR 173837

11 Godzina 15:30 – 15:55, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
141 2.06/C13 1 RZEŹNICZAK MAREK 173936
142 2 SACHS MARCIN 173847
143 3 SADZYŃSKI DAMIAN 173850
144 4 SAMSEL PAWEŁ 174001
145 5 SIEMBAB PRZEMYSLAW 174011
146 6 SIEPIELSKI DAWID 156804
147 7 SOJA MAGDALENA 173946
148 8 SOŁTYSIAK KONRAD 173896
149 9 STALIŚ BARTOSZ 174002
150 10 STAŃCZAK DAWID 174013
151 11 STELMACH KLAUDIA 173958
152 12 STEPASIUK JAKUB 173842
153 13 STRAUBE SANDRA 164970
154 14 SULIKOWSKI MAREK 173914
Lp
Lp
Lp

12 Godzina 15:30 – 15:55, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
155 2.07/C13 1 SZCZEPANOWSKA EWA 173923
156 2 SZTKOWSKI MARCIN 149374
157 3 SZULAKOWSKI JACEK 173904
158 4 SZUMIGOWSKI GRZEGORZ 173956
159 5 ŚWIĄTKOWSKI ANDRZEJ 173899
160 6 ŚWIECHOWSKI MATEUSZ 154651
161 7 TURBAK KRZYSZTOF 173979
162 8 URYGA SŁAWOMIR 174004
163 9 WIECZORKOWSKI MATEUSZ 135983
164 10 WIŚNIEWSKI DAWID 159308
165 11 WOJTUŃ WOJCIECH 173947
166 12 WOLAK PAWEŁ 173995
167 13 WOSIEK RADOSŁAW 173940
168 14 WOŹNICA LESZEK 147352

13 Godzina 16:00 – 16:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
169 2.06/C13 1 WÓJCIK PAWEŁ 147921
170 2 WRÓBEL MAREK 173986
171 3 ZAJĄC MAREK 173901
172 4 ZIELEPUZA TOMASZ 173861
173 5 ZIOBROŃ ADAM 96877
174 6 ZYGIERT CYPRIAN 173965
175 7 ŻMUDA MARCIN 174024
176 8 ŻUREK MICHAŁ 173991
177 9 0 0 0
178 10 0 0 0
179 11 0 0 0
180 12 0 0 0
181 13 0 0 0
182 14 0 0 0

14 Godzina 16:00 – 16:25, test 20 minut Dr. A.T. Janczura
Sala Nazwisko Imię Indeks
183 2.07/C13 1 0 0 0
184 2 0 0 0
185 3 0 0 0
186 4 0 0 0
187 5 0 0 0
188 6 0 0 0
189 7 0 0 0
190 8 0 0 0
191 9 0 0 0
192 10 0 0 0
193 11 0 0 0
194 12 0 0 0
195 13 0 0 0
196 14 0 0 0
Lp
Lp
Lp

Uwaga!
1. W NIEDZIELĘ dnia 2009-01-25 JEST I Termin z wykładu w salach 2.06-2.07/C13 według ww. 2. Test uruchomi się wyłącznie w tych salach.
3. Proszę przyjść w wyznaczonym terminie.
4. Wpisy do indeksów:
4.1 na bieżąco po teście dla danej tury (tura według godzin). Ale UWAGA! KONIECZNA JEDNA OSOBA DO POMOCY!
4.2 Na II Terminie 2009-01-31.
4.3 Na konsultacjach w semestrze letnim 2008/2009.
Dr A.T. Janczura





C13 według ww. grafika.
DO POMOCY!
  
Dawid_Barczak
25.01.2009 08:26:40
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Gr. 5

Posty: 43 #210899
Od: 2008-10-13
Janczur podaje (w instrukcjach do egzaminu) że nie można mieć kserówek od kolegów/koleżanek bo będą zabierane. Także chyma trzeba brać się za przepisywanie.
  
Jacu
25.01.2009 08:31:26
poziom 2

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Grupa V, Oleśnica/Wrocław

Posty: 58 #210902
Od: 2008-10-12
dawid, masz może jakieś zrzuty ekranu z poprzednich testów? albo jakieś stronki z podpowiedziami? tylko nie rapid - mi nie wchodzi
  
Jacu
25.01.2009 08:35:43
poziom 2

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Grupa V, Oleśnica/Wrocław

Posty: 58 #210903
Od: 2008-10-12
Egzamin końcowy 25.01.2009 Godz.:13:16:30, sala.2.06-2.07/C13/PWR
„TECHNOLOGIE INFORMACYJNE- niestacjonarne”.
1. Wchodzimy do sali zgodnie z grafikiem, siadamy na dowolny PC, wykładamy na stole INDEKS
oraz legitymacje studencką ( dowód osobisty lub prawo jazdy) w celu identyfikacji osoby.
* obowiązują loginy i hasła te same co w semestrze
* gdy logujemy się po raz pierwszy to:
login: numer indeksu
hasło: hasło z poczty studenckiej
login: 123456
hasło:
3. POZWALAM, na korzystanie z wszelkich WŁASNYCH materiałów, plików, kalkulatorów,
notebooków (jednego!) oraz ZAINSTALOWANYCH aplikacji na PC.
ALE PROSZĘ PAMIETAĆ, ŻE UŻYWAJĄ PAŃSTWO te pomoce
WYŁĄCZNIE NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
DO WŁASNYCH MATERIAŁÓW I PLIKÓW NIE ZALICZAM:
* KSERA NOTATEK KOLEGÓW LUB KOLEŻANEK (będą zabierane)
* KOPII PLIKÓW KOLEGÓW LUB KOLEŻANEK (będą kasowane)
4. W czasie testu nie wolno:
* używać KOMÓREK ( WYŁĄCZYĆ NA CZAS EGZAMINU! ),
* rozmawiać i przeszkadzać kolegom/koleżankom,
5. W czasie testu zapytania proszę KIEROWAĆ DO PROWADZĄCEGO TURĘ.
6. NIE MOŻNA NIC INSTALOWAC NA żadnym PC!
7. W przypadku restartu komputera, wejścia dla każdego PC są na stopce monitora.
8. KONIEC TESTU JEST W KOŃCOWYM CZASIE DANEJ GRUPY.
NALEŻY WÓWCZAS SAMEMU ZAKOŃCZYC TEST LUB PROWADZĄCY GO ZAKOŃCZY.
( BEZ WZGLĘDU NA TO CZY PRZESZŁO SIĘ DO KOŃCA TESTU CZY TEŻ ZOSTAŁ JESZCZE CZAS !)
I NA KONIEC!
ŻYCZĘ PAŃSTWU SPOKOJU, MINIMUM STRESU ORAZ DOBREJ KONCENTRACJI.
Dr A.T. Janczura wesoły
INFO DLA STUDENTÓW WBWiL – e-test zaliczeniowy dla kursu
2. Logujemy się na http://UNIWIRT2.PWR.WROC.PL przy czym:
Na przykład dla studenta o indeksie=123456 który ma hasło=ala
dla poczty 123456@student.pwr.wroc.pl, jest:
ala
JESZCZE CZAS !)
  
Berenika
25.01.2009 12:06:04
poziom 1



Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: gr 5 Wrocław/Odolanów

Posty: 32 #210977
Od: 2008-11-6
dobrze, ze ktos to obczail =] lepiej pozno niz wcale
=))
  
Electra09.05.2024 01:53:41
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » TECHNOLOGIE INFORMACYJNE L/W » EGZAMIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

TestHub.pl - opinie, testy, oceny